0
0
Подарочный сертификат
Таблица размеров

Таблица размеров коллекции ANDRE TAN x Катя Осадчая

  ANDRE TAN x Катя Осадчая
параметры
Украинский размер 42-44 46-48 50-52
Международный размер XS-S M-L XL
Типовой рост (см) 170 170 170
Обхват груди (см) 84-88 94-100 106
Обхват талии (см) 66-70 76-82 88
Обхват бедер (см) 92-96 102-108 114

 

Таблица размеров женской одежды

  ANDRE TAN
(основная линия)
ANDRE TAN Plus Size
(Пышная и роскошная)
параметры параметры
Украинский размер 42 44 46 48 50-52 54-56 58-60
Международный размер XS S M L XL XXL XXXL
Типовой рост (см) 170 170 170 170 170 170 170
Обхват груди (см) 84 88 94 100 106 112 120
Обхват талии (см) 66 70 76 82 88 94 102
Обхват бедер (см) 92 96 102 108 114 120 128

 

Таблица размеров детской одежды (девочки)

Рост 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Возраст 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
Обхват груди (см) 54 55 56 57 58 61 64 67 70 73 76 79
Обхват талии (см) 51 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61 62,5 64 65,5
Обхват бедер (см) 55 57 59 61 63 66 69 72 75 78,5 82 85,5
Длина внутреннего шва ноги (см) 35 38,9 42,8 46,7 50,6 54,6 58,6 62,6 66,6 69,7 72,8 75,9
Длина рукава (см) 30,6 32,9 35,2 37,5 39,8 42,3 44,8 47,3 49,8 52 54,2 56,4

 

Таблица размеров детской одежды (мальчики)

Рост 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Обхват груди (см) 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74,5 77 79,5
Обхват талии (см) 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68,5 71 73,5
Обхват бедер (см) 57 59 61 63 65 68 71 74 77 80 83 86
Длина ноги по внутренней части (см) 31 34 37,5 41 44,5 48 52 55,5 59,5 63 65 70,5
Длина рукава (см) 30,6 32,9 35,2 37,5 39,8 42,3 44,8 47,3 49,8 52 54,2 56,4

 

Таблица размеров мужской одежды

Международный S M L XL XXL XXXL
В Украине 46 48 50 52 54 56
Рубашка по вороту 39 40-41 42 43 44 45
Размер джинс 29 30-31 32-33 34 36 38
Обхват груди (см) 92-96 96-100 104-108 108-112 116-120 120-124
Обхват талии (см) 80-84 86-92 94-96 96-100 104-108 108-112
Обхват бедер (см) 93-97 97-101 104-108 110-114 117-120 120-124