Size table
Women's Clothing Size Chart
ANDRE TAN (main line) |
ANDRE TAN Plus Size (Lush and luxurious) |
||||||
Size | Size | ||||||
Ukrainian Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
International Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Body Height (cm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Bust (cm) | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Waist (cm) | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 102 |
Hip girth (cm) | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Children's Clothing Size Chart (Girls)
Height | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Age | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Bust (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Waist (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Hip girth (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 |
Leg Inseam (cm) | 35 | 38,9 | 42,8 | 46,7 | 50,6 | 54,6 | 58,6 | 62,6 | 66,6 | 69,7 | 72,8 | 75,9 |
Sleeve length (cm) | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52 | 54,2 | 56,4 |
Children's Clothing Size Chart (Boys)
Height | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Bust (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 |
Waist (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
Hip girth (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
The length of the inner leg portion (cm) | 31 | 34 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48 | 52 | 55,5 | 59,5 | 63 | 65 | 70,5 |
Sleeve length (cm) | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52 | 54,2 | 56,4 |
Men's Clothing Size Chart
International | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
In Ukraine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Shirt collar | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jeans size | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
Bust (cm) | 92-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 | 116-120 | 120-124 |
Waist (cm) | 80-84 | 86-92 | 94-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 |
Hip girth (cm) | 93-97 | 97-101 | 104-108 | 110-114 | 117-120 | 120-124 |