Сукня жіночна кольору кемел — P34017P
Сукня жіночна кольору кемел — P34017P
Вибір кредитної пропозиції
В кошику0 товарів
на суму 0 грн
Пропозиції
Термін
Щомісячний платіж, грн
Термін кредиту, міс.
Щомісячний платіж, грн
по грн
Разом:
0 грн
Перший внесок:
грн
Термін:
міс.
Щомісячний платіж:
грн
Разом до сплати з картки:
грн
Весна - Літо 2023
85%бавовна,15%поліестер
Доставка здійснюється протягом 1-3 робочих днів з моменту надходження замовлення Новою поштою по Україні. Для обміну чи повернення товару зверніться до менеджера інтернет-магазину.
У нашому інтернет-магазині Ви можете оплатити товари безпосередньо на сайті за допомогою системи електронних платежів Приватбанку Liqpay без комісії, післяплатою (сума комісії грошового переказу відповідно до тарифів НП) або скористатись послугою «Оплата частинами» від ПриватБанку.
Вам сподобається
Таблиця розмірів колекції ANDRE TAN x Катя Осадча
ANDRE TAN x Катя Осадча | |||
параметри | |||
Український розмір | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Міжнародний розмір | XS-S | M-L | XL |
Типовий зріст (см) | 170 | 170 | 170 |
Обхват грудей (см) | 84-88 | 94-100 | 106 |
Обхват талії (см) | 66-70 | 76-82 | 88 |
Обхват стегон (см) | 92-96 | 102-108 | 114 |
Таблиця розмірів жіночого одягу
ANDRE TAN (основна лінія) |
ANDRE TAN Plus Size (Пишна та розкішна) |
||||||
параметри | параметри | ||||||
Український розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Типовий зріст (см) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват грудей (см) | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Обхват талії (см) | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 102 |
Обхват стегон (см) | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Таблиця розмірів дитячого одягу (дівчатка)
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Вік | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Обхват грудей (см) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Обхват талії (см) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 |
Обхват стегон (см) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 |
Довжина внутрішнього шва ноги (см) | 35 | 38,9 | 42,8 | 46,7 | 50,6 | 54,6 | 58,6 | 62,6 | 66,6 | 69,7 | 72,8 | 75,9 |
Довжина рукава (см) | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52 | 54,2 | 56,4 |
Таблиця розмірів дитячого одягу (хлопчики)
Зріст | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Обхват грудей (см) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 |
Обхват талії (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
Обхват стегон (см) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Довжина внутрішнього шва ноги (см) | 31 | 34 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48 | 52 | 55,5 | 59,5 | 63 | 65 | 70,5 |
Довжина рукава (см) | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52 | 54,2 | 56,4 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу
Міжнародний | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
В Україні | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Сорочка по коміру | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Розмір джинс | 29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
Обхват грудей (см) | 92-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 | 116-120 | 120-124 |
Обхват талії (см) | 80-84 | 86-92 | 94-96 | 96-100 | 104-108 | 108-112 |
Обхват стегон (см) | 93-97 | 97-101 | 104-108 | 110-114 | 117-120 | 120-124 |